受注生産 耐熱ボアスコープ | 株式会社松電舎【安心の低価格】

受注生産 耐熱ボアスコープ

耐熱:150℃~2200℃対応可能
販売終了

お客様のご要望にあわせ、特注耐熱ボアスコープを製作いたします。

●耐熱:150℃~2200℃対応可能
●保護管径:φ15mm~φ35mm
●圧力:~6MPa
●冷却方法:空冷、空冷+水冷
●視野方向:0度、90度

 

 

 

製品のお問い合わせ
デモ機納期: なし
製品納期: 受注生産
phone06-6364-3000
ご使用方法
 
ご使用方法
お客様のご要望に合わせ、保護管を
特注製作いたします。
この保護管にボアスコープを挿入し、炉などの
挿入口に挿入し、使用します。

冷却用空冷または水冷チラー装置が
別途必要です。
 

 

 

その他必要機器

耐熱ボアスコープ以外に以下の機器が必要になります。ご用意いただくか、弊社までご相談ください。

●照明用ライトガイド

●光源装置

●スコープ用カメラ装置

●冷却用空冷または水冷チラー装置

●エアークリーニング機構用のコンプレッサー

 

 

価格表

参考:特注・耐熱ボスコープの価格
(価格は諸条件で決まるので、目安とお考えください。)

参考:特注・耐熱ボスコープの価格

クリックすると大きな画像が開きます。

 

 

お問い合わせシート

 

耐熱ボアスコープのお問合せの際には必ずご覧の上お問合せください。
WORD形式 / PDF形式 

 

 

保護管による冷却仕様

 

使用温度 保護管径
mmφ
圧力 照明 空冷 水冷 内管
※1
視野方向 備考
150℃~
400℃
15,20,25     ▲必要な場合 0、90度  
400℃~
600℃
15,20,25
20,25,35
    ▲必要な場合 0、90度  
600℃~
800℃
20,25,35 ~4MPa 〇/×
〇/×
▲必要な場合
0、90度

内部が明るい場合は

照明不要です。

~1200℃ 20,25,35 ~4MPa × 0、90度

内部が明るい場合は

照明不要です。

~1800℃ 25,35 ~4MPa × 0、90度

内部が明るい場合は

照明不要です。

~2200℃ 35 ~6MPa × 0、90度

内部が明るい場合は

照明不要です。

 

 

耐熱ボアスコープに使用できるボアスコープ一覧 

 

型番
Model
外径
Diameter
(φ□□mm)
有効長
Working length
(mm)
視野方向
Direction of view
(°)
視野角
Field of view
(°)
方式
Type
φ4.0
SDS4.0-210-000-056VW 4.0 210 0 56 Rod Lens 
SDS4.0-360-000-056VW 4.0 360 0 56 Rod Lens 
SDS4.0-475-000-056VW 4.0 475 0 56 Rod Lens 
SDS4.0-594-000-056VW 4.0 594 0 56 Rod Lens 
SDS4.0-956-000-056VW 4.0 956 0 56 Rod Lens 
SDS4.0-185-090-056VW 4.0 185 90 56 Rod Lens 
SDS4.0-300-090-056VW 4.0 300 90 56 Rod Lens 
SDS4.0-370-090-056VW 4.0 370 90 56 Rod Lens 
SDS4.0-584-090-056VW 4.0 584 90 56 Rod Lens 
φ5.0
SDS5.0-210-000-056VW 5.0 210 0 56 Rod Lens 
SDS5.0-315-000-056VW 5.0 315 0 56 Rod Lens 
SDS5.0-420-000-056VW 5.0 420 0 56 Rod Lens 
SDS5.0-600-000-056VW 5.0 600 0 56 Rod Lens 
SDS5.0-737-000-056VW 5.0 737 0 56 Rod Lens 
SDS5.0-840-000-056VW 5.0 840 0 56 Rod Lens 
SDS5.0-185-090-056VW 5.0 185 90 56 Rod Lens 
SDS5.0-305-090-056VW 5.0 305 90 56 Rod Lens 
SDS5.0-425-090-056VW 5.0 425 90 56 Rod Lens 
SDS5.0-660-090-056VW 5.0 660 90 56 Rod Lens 
φ6.0
SDS6.0-235-000-56VW 6.0 235 0 56 Rod Lens 
SDS6.0-435-000-56VW 6.0 435 0 56 Rod Lens 
SDS6.0-635-000-56VW 6.0 635 0 56 Rod Lens 
SDS6.0-835-000-56VW 6.0 835 0 56 Rod Lens 
SDS6.0-140-090-56VW 6.0 140 90 56 Rod Lens 
SDS6.0-340-090-56VW 6.0 340 90 56 Rod Lens 
SDS6.0-540-090-56VW 6.0 540 90 56 Rod Lens 
SDS6.0-740-090-56VW 6.0 740 90 56 Rod Lens 
SDS6.0-940-090-56VW 6.0 940 90 56 Rod Lens 
φ8.0
SDS8.0-235-000-56VW 8.0 235 0 56 Rod Lens 
SDS8.0-435-000-56VW 8.0 435 0 56 Rod Lens 
SDS8.0-635-000-56VW 8.0 635 0 56 Rod Lens 
SDS8.0-835-000-56VW 8.0 835 0 56 Rod Lens 
SDS8.0-1235-000-56VW 8.0 1235 0 56 Rod Lens 
SDS8.0-1435-000-56VW 8.0 1435 0 56 Rod Lens 
SDS8.0-140-090-56VW 8.0 140 90 56 Rod Lens 
SDS8.0-275-090-56VW 8.0 275 90 56 Rod Lens 
SDS8.0-340-090-56VW 8.0 340 90 56 Rod Lens 
SDS8.0-445-090-56VW 8.0 445 90 56 Rod Lens 
SDS8.0-540-090-56VW 8.0 540 90 56 Rod Lens 
SDS8.0-740-090-56VW 8.0 740 90 56 Rod Lens 
SDS8.0-940-090-56VW 8.0 940 90 56 Rod Lens 
SDS8.0-1140-090-56VW 8.0 1140 90 56 Rod Lens 
SDS8.0-1340-090-56VW 8.0 1340 90 56 Rod Lens 
SDS8.0-1540-090-56VW 8.0 1540 90 56 Rod Lens 
φ10.0
SDS10.0-245-000-56VW 10.0 245 0 56 Rod Lens 
SDS10.0-445-000-56VW 10.0 445 0 56 Rod Lens 
SDS10.0-645-000-56VW 10.0 645 0 56 Rod Lens 
SDS10.0-845-000-56VW 10.0 845 0 56 Rod Lens 
SDS10.0-1075-000-56VW 10.0 1075 0 56 Rod Lens 
SDS10.0-1245-000-56VW 10.0 1245 0 56 Rod Lens 
SDS10.0-1570-000-56VW 10.0 1570 0 56 Rod Lens 

 

※その他の有効長に関してはお問合せ下さい。

 

よくある質問コーナー

 
 

この製品について問い合わせる

フォームでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

電話でのお問い合わせ

phone06-6364-3000

営業時間:10:00 ~ 19:00 土日祝休