●ISO規格、JIS規格対応のCV黒鉛鋳鉄の測定機能搭載
●一目でわかる測定結果表示
●フェライト面積率・パーライト面積率の同時測定
●『自動操作』機能による連続測定
●画像処理機能搭載
●測定からレポート作成まで素早く簡単に行えます。
※簡易顕微鏡は別売、ノートPCは付属しません。
- デモ機納期:
- 製品納期:
マイクロスコープ、産業用・工業用USBカメラ、工業用ボアスコープ、実体顕微鏡、LED照明など安心の低価格で販売しております
原材料高騰に伴い2024年10月お見積分より一部製品の価格改定を行います。
詳細は都度お見積りとなります。
製品販売終了のお知らせ
誠に勝手ながら、【KKS04】は【2025年3月31日】をもちまして販売を終了させていただきます。
なお、サポートやアフターサービスにつきましては、ご購入後から1年間まで対応いたしますので、ご不明点がございましたらお問い合わせください。
新・旧JIS法対応
黒鉛球状化率測定が簡単にできます
●ISO規格、JIS規格対応のCV黒鉛鋳鉄の測定機能搭載
●一目でわかる測定結果表示
●フェライト面積率・パーライト面積率の同時測定
●『自動操作』機能による連続測定
●画像処理機能搭載
●測定からレポート作成まで素早く簡単に行えます。
※簡易顕微鏡は別売、ノートPCは付属しません。
ノーエッチング画像 |
→ | 黒鉛面積率測定 |
|
エッチング画像 |
→ | または フェライト面積率測定 |
パーライト面積率測定 |
パーライト面積率測定時、黒鉛を含みますが、結果を算出するときに黒鉛の面積を除きます。
EXCEL出力レポート |
ファイリング機能 | ファイリング方式 | 管理№による階層方式 |
---|---|---|
管理キーの桁数 | 年区分4桁+管理№6桁 | |
保存管理№の数 | 無制限(パソコンの容量に依存) | |
最大サンプル数 | 200サンプル/管理№ | |
管理情報の内容 | 年区分、管理№、測定サンプル数、測定者、測定日、タイトル | |
管理情報一覧表 | 既存の管理№データの選択,情報変更,データ削除,印刷,修復 | |
測定条件 | サンプルの条件 | サンプル名,測定倍率(100倍を基準に設定),測定視野数,対象外粒径(15μm,20μmの規格など任意値),ミリ解像度 |
測定項目 | 粒子分類個数,黒鉛球状化率,粒数,平均粒数,黒鉛面積率,フェライト面積率,パーライト面積率 | |
測定方法 | 旧JIS法(NIK法),新JIS法(面積比,真円度,円さ度),ISO16112(コンパクテットバーミキュラ黒鉛鋳鉄),JISG5505 | |
測定視野数 | 1~5視野/サンプル | |
出力種別 | 黒鉛球状化率 プレビュー,印刷,Excel,CSV,粒径分布データ | |
条件設定 | 環境設定,Excel画像マーカ条件,サンプル情報定義,画像形式の選択 | |
サポート処理 | 画像入力 TWAIN機器,カメラ(オプション),ファイル | |
測定結果 プレビュー表示,PDF出力,EXCEL出力,印刷 | ||
画像プレビュー 拡大、縮小表示,クリップボードコピー,印刷 | ||
画像表示選択 原画像表示,測定画像表示 | ||
手動操作or自動操作 | ||
データ削除 1画像単位 | ||
スタイル設定 | ヘッダーフッター設定,画像マーカ有無,画像枠線設定,捺印欄設定,新JIS表示,旧JIS表示,ISO16112表示の選択,面積率計算方法設定 | |
測定 | 画像表示 | フィットorズーム |
画像加工 | ブラシ色 スポイトで抽出 or パレットで設定 | |
ブラシ形状 矩形 or 楕円,ブラシサイズ 横×縦指定 | ||
色調補正 | ベジェカーブ,レベル補正,濃度反転 | |
2値化処理 | 対話式or自動 | |
画像処理 | 膨張/縮退 穴埋め メディアン3×3 ノイズカット | |
計測 | 周辺除去有無 | |
計測画像 | 2値画or原画,画像色,№文字色,文字サイズ(0~99) | |
自動計測処理,ファイルセーブ,ものさし測定 | ||
環境設定 | ミリ解像度設定,シェーディング補正像撮影,アフィン変換,形状分類Vの開始係数 |
黒鉛球状化率測定Ver.3は下記の規格に準拠しております。
・黒鉛球状化率の算出はJIS G 5502:2001球状黒鉛鋳鉄品,JIS G 5503:1995オーステンパ球状黒鉛鋳鉄品に準拠
・フェライト面積率の算出はJIS G 5504:2005低温用厚肉フェライト球状黒鉛鋳鉄品に準拠
・CV黒鉛鋳鉄の球状化率の算出はISO 16112:2006,JIS G 5505:2013CV黒鉛鋳鉄品に準拠
フォームでのお問い合わせ