●フルハイビジョンの観察画像をそのままPCに転送可能
●付属のソフトウェア、また市販のソフトウェアをパソコンの使用可能
●自社開発の計測ソフトMFShipを使い、計測・焦点合成をすることも可能です。
- デモ機納期: 1~3日
- 製品納期: 7日
マイクロスコープ、産業用・工業用USBカメラ、工業用ボアスコープ、実体顕微鏡、LED照明など安心の低価格で販売しております
原材料高騰に伴い2024年10月お見積分より一部製品の価格改定を行います。
詳細は都度お見積りとなります。
観察画像をPCで保存したい方はこちら
●フルハイビジョンの観察画像をそのままPCに転送可能
●付属のソフトウェア、また市販のソフトウェアをパソコンの使用可能
●自社開発の計測ソフトMFShipを使い、計測・焦点合成をすることも可能です。
対応機種 | USB 3.1 Gen1(USB 3.0)ポート Standard A コネクターを搭載したWindowsパソコン |
---|---|
デスクトップパソコン動作環境※1 | |
CPU | Intel 第7世代Core i5-7600以上 (推奨:Intel 第6世代 Core i7-6700以上) |
メモリー | 8GB以上 (推奨:8GB以上) |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX1060 以上 (推奨:NVIDIA GeForce GTX1080以上) |
備考 | ※動作環境とは、2K60pをH.264/AVCで録画可能な環境を指します。 ※推奨環境とは、4K30pまたは2K120pをH.265/HEVCで録画可能な環境を指します。 |
対応OS | Windows 11 ※2 Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)※1 Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)※1 Windows 10 October 2020 Update(バージョン 20H2)※1 Windows 10 May 2020 Update(バージョン 2004)※1 Windows 10 November 2019 Update(バージョン 1909)※1 Windows 10 macOS 10.14 ~ 12 |
---|
※64ビットのみ対応となります。
※Windows 10(Sモード)には対応しておりません。
※Windows 11(Sモード)には対応しておりません。
※添付ソフトはWindowsのみ対応しております。
※1 キャプチャーデバイスを使用する場合、 Windowsの設定において、アプリのマイク、カメラへのアクセス許可をオンにする必要があります。
※2 キャプチャーデバイスを使用する場合、Windowsの設定において、アプリのマイク、カメラへのアクセス許可をオンにする必要があります。
接続インターフェイス | USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)×1 | |
---|---|---|
入力端子 | HDMI端子 ×1 ※キャプチャーソフト起動時は、HDCPがかかったコンテンツのパススルーはできません。 |
|
出力端子 | HDMI端子 ×1 ※キャプチャーソフト起動時は、HDCPがかかったコンテンツのパススルーはできません。 |
|
エンコード方式 | ソフトウェアエンコード | |
外形寸法 | 約80(W)×115(D)×27(H)mm ※突起部含まず | |
質量(本体のみ) | 約170g | |
質量(梱包時) | 約450g | |
電源電圧定格(DC) | DC5V | |
消費電流(DC) | USBバスパワー | |
使用温度範囲 | 0~40℃ | |
使用湿度範囲 | 20~80%(結露なきこと) | |
保証期間 | 1年間 | |
各種取得規格 | RoHS指令準拠 (10物質)、VCCI Class B | |
添付ソフト | 録画ソフト | 「I-O DATA HD Mix Capture」 |
ビデオ編集ソフト | CyberLink 「PowerDirector 18 for I-O DATA」 | |
※ソフトウェアは、ダウンロード提供(無料)となります。 ※ダウンロード時には、インターネットへの接続環境が必要です。 |
||
備考 | ※ 本商品は、USB 2.0接続ではご利用いただけません。 ※ USBハブでは使用できません。 ※ USBメモリーやネットワークHDD等の外部記録デバイスへの直接録画はできません。 ※ 合成した動画の作成時には、パソコンに内蔵のカメラやマイク、または、外付けWebカメラやマイクが別途必要です。(使用するカメラは、UVCに対応している必要があります。) ※ 本商品の音声入出力はステレオ(2.0ch)までの対応となります。 |
|
ご注意 | ※ DVDやデジタル放送などHDCPで保護された著作権保護映像は録画表示できません。 ※ 本商品を使用して録画した映像を著作権者の許可を得ずに、個人の鑑賞以外の目的で複製、配布、配信することは、著作権法により禁止されています。 |
対応入力解像度 | 4096×2160 3840×2160 1920×1080 1680×1050 1600×1200 1440×900 1280×1024 1280×720 1024×768 800×600 720×480 640×480 |
---|---|
対応フレームレート | 1920×1080以外の解像度:60p/59.94p/30p/29.97p 1920×1080:120p/100p/60p/60i/59.94p/30p/29.97p |
対応出力解像度 | 1920×1080p(60&59.94 fps) 1920×1080i(60&59.94 field) 1280×720p(60&59.94 fps) 720×480p(60fps) |
---|---|
対応フレームレート | ●パススルー 1920×1080以外の解像度:60p/59.94p/30p/29.97p 1920×1080:120p/100p/60p/60i/59.94p/30p/29.97p ●USB出力 |
最大記録解像度 | 4096×2160(4096×2160@30fps) 1920×1080(1920×1080@120fps) ※HDRは1920×1080(1920×1080@60fps)まで対応できます。 |
|
---|---|---|
保存形式(ファイル) | 動画:MP4 写真:BITMAP/JPEG/PNG |
|
映像 | 保存形式 | HEVC/H.265、AVC/H.264 |
記録解像度/ビットレート(Mbps) HEVC/H.265 |
4096×2160p 30fps/24、18、12 3840×2160p 30fps/24、18、12 1920×1080p 120fps/24、18、12 1920×1080p 60fps/24、16、121920×1080p 60fps/30、24、18 |
|
記録解像度/ビットレート(Mbps) AVC/H.264 |
4096×2160p 30fps/40、32、24 3840×2160p 30fps/40、32、24 1920×1080p 120fps/50、40、30 1920×1080p 60fps/30、24、18 |
|
音声 | 保存形式 | AAC |
サンプリングレート | 48kHz | |
ビットレート | 128kbps | |
静止画 | 保存形式 | BITMAP/JPEG/PNG |
キャプチャーサイズ | 4096×2160以下 |
※記録仕様は、録画ソフト「HD Mix Capture」利用時の仕様です。
添付品 | HDMIケーブル(約1.5m)×1、USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)×1、PowerDirector 18 for I-O DATA ライセンスカード ×1、取扱説明書 ×2 |
---|
事前にデモ機でもお試しいただけます。
フォームでのお問い合わせ