松電舎ボアスコープ ラインナップ
製品名 | 型式 | 外径 | 有効長 | 視野方向 | 視野角 | 観察距離 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
φ1.8mmボアスコープ | ME.18090.0080 | φ1.8mm | 95mm | 直視0° | 80° | 1~∞mm | お問い合わせください。 |
φ2.7mmボアスコープ | BAS-02710 | φ2.7mm | 110mm | 直視0° | 50° | 3~∞mm | 138,000円(税抜) |
φ2.7mmボアスコープ | BAS-32710 | φ2.7mm | 110mm | 斜視30° | 50° | 3~∞mm | 168,000円(税抜) |
φ2.7mmボアスコープ | BAS-72710 | φ2.7mm | 110mm | 斜視70° | 50° | 3~∞mm | 168,000円(税抜) |
φ2.7mmボアスコープ | BAL-02718 | φ2.7mm | 175mm | 直視0° | 50° | 3~∞mm | 138,000円(税抜) |
φ2.7mmボアスコープ | BAL-32718 | φ2.7mm | 175mm | 斜視30° | 50° | 3~∞mm | 168,000円(税抜) |
φ2.7mmボアスコープ | BAL-72718 | φ2.7mm | 175mm | 斜視70° | 50° | 3~∞mm | 168,000円(税抜) |
φ2.7mmワイドアングルボアスコープ | ME.27120.0085 | φ2.7mm | 110mm | 直視0° | 95° | 5~50mm | 322,000円(税抜) |
φ4.0mmボアスコープ | BAS-0409 | φ4.0mm | 90mm | 直視0° | 60° | 3~∞mm | 113,000円(税抜) |
φ4.0mmボアスコープ | BAS-3409 | φ4.0mm | 90mm | 斜視30° | 60° | 3~∞mm | 143,000円(税抜) |
φ4.0mmボアスコープ | BAS-7409 | φ4.0mm | 90mm | 斜視70° | 55° | 3~∞mm | 143,000円(税抜) |
φ4.0mmボアスコープ | BAL-0418 | φ4.0mm | 175mm | 直視0° | 60° | 3~∞mm | 113,000円(税抜) |
φ4.0mmボアスコープ | BAL-3418 | φ4.0mm | 175mm | 斜視30° | 60° | 3~∞mm | 143,000円(税抜) |
φ4.0mmボアスコープ | BAL-7418 | φ4.0mm | 175mm | 斜視70° | 60° | 3~∞mm | 143,000円(税抜) |
φ4.0mmボアスコープ | BAL-9418 | φ4.0mm | 175mm | 側視90° | 50° | 3~∞mm | 163,000円(税抜) |
φ4.0mmワイドアングルボアスコープ | ME.40175.00100 | φ4.0mm | 175mm | 直視0° | 100° | 5~50mm | 299,000円(税抜) |
φ4.0mmボアスコープ | BAL-0430 | φ4.0mm | 300mm | 直視0° | 65° | 3mm~ | 218,000円(税抜) |
φ4.0mmボアスコープ | BAL-3430 | φ4.0mm | 300mm | 斜視30° | 65° | 3mm~ | 248,000円(税抜) |
φ4.0mmボアスコープ | BAL-7430 | φ4.0mm | 300mm | 斜視70° | 65° | 3mm~ | 248,000円(税抜) |
φ4.0mmボアスコープ | BAL-9430 | φ4.0mm | 300mm | 側視90° | 65° | 3mm~ | 390,000円(税抜) |
φ10mmボアスコープ | BAL-01033 | φ10mm | 300mm | 直視0° | 60° | 3~∞mm | 310,000円(税抜) |
φ10mmボアスコープ | BAL-31033 | φ10mm | 300mm | 斜視30° | 60° | 3~∞mm | 340,000円(税抜) |
ボアスコープ本体
太さと長さをご確認の上、お選びください。
型番 | 価格 | 視野方向 | 太さ | 長さ |
---|---|---|---|---|
FE.08250 | 380,000円(税抜) | 0° | φ8mm | 250mm |
FE.08355 | 406,000円(税抜) | 0° | φ8mm | 355mm |
FE.08455 | 388,000円(税抜) | 0° | φ8mm | 455mm |
FE.55250 | 292,000円(税抜) | 0° | φ5.5mm | 250mm |
FE.55355 | 378,000円(税抜) | 0° | φ5.5mm | 355mm |
選べるオプション 対物レンズ
太さと角度をご確認の上、お選びください。
型番 | 価格 | 視野方向 | 視野角 | 長さ | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
WO.0800.85 | 206,000円(税抜) | 0° | 85° | 23mm | FE.08シリーズ用 |
WO.0845.60 | 296,000円(税抜) | 45° | 60° | 27mm | FE.08シリーズ用 |
WO.0890.60 | 278,000円(税抜) | 90° | 60° | 26mm | FE.08シリーズ用 |
WO.5500.85 | 226,000円(税抜) | 0° | 85° | 22mm | FE.55シリーズ用 |
WO.5545.45 | 266,000円(税抜) | 45° | 45° | 17mm | FE.55シリーズ用 |
WO.5590.45 | 272,000円(税抜) | 90° | 45° | 21mm | FE.55シリーズ用 |
選べるオプション 対物チューブ
90°対物チューブ
型番 | 価格 | 太さ | 長さ | 視野方向 | 視野角 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|
FD.08250.9060 | 304,000円(税抜) | φ8.5mm | 275mm | 90° | 60° | FE.08250用 |
FD.08355.9060 | 290,000円(税抜) | φ8.5mm | 355mm | 90° | 60° | FE.08355用 |
FD.08455.9060 | 290,000円(税抜) | φ8.5mm | 455mm | 90° | 60° | FE.08455用 |
FD.55250.9045 | 360,000円(税抜) | φ5.9mm | 455mm | 90° | 45° | FE.55250用 |
FD.55355.9045 | 376,000円(税抜) | φ5.9mm | 455mm | 90° | 45° | FE.55355用 |
製品ページはこちらから
ボアスコープ φ2.7mm~φ4.0mm 上記以外にも受注生産も可能 |
φ10mmボアスコープ 外径:φ10mm 有効長:235mm~1540mm |